
Hong Kong. ODI
KCC Infidels
279/5 (44.2) : 0
HKCC Optimists
1 - 39 | |
2 - 136 | |
3 - 199 | |
4 - 214 | |
5 - 272 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Totali | 279 |
6 vrapime 276/5 | 44 |
3 vrapime 270/4 | 43 |
3 vrapime 267/4 | 42 |
8 vrapime 264/4 | 41 |
8 vrapime 256/4 | 40 |
2 vrapime 248/4 | 39 |
16 vrapime 246/4 | 38 |
6 vrapime 230/4 | 37 |
10 vrapime 224/4 | 36 |
2 vrapime 214/4 | 35 |
2 vrapime 212/3 | 34 |
2 vrapime 210/3 | 33 |
2 vrapime 208/3 | 32 |
6 vrapime 206/3 | 31 |
2 vrapime 200/3 | 30 |
11 vrapime 198/2 | 29 |
9 vrapime 187/2 | 28 |
6 vrapime 178/2 | 27 |
4 vrapime 172/2 | 26 |
6 vrapime 168/2 | 25 |
2 vrapime 162/2 | 24 |
5 vrapime 160/2 | 23 |
6 vrapime 155/2 | 22 |
9 vrapime 149/2 | 21 |
4 vrapime 140/2 | 20 |
2 vrapime 136/2 | 19 |
12 vrapime 134/1 | 18 |
2 vrapime 122/1 | 17 |
0 vrapime 120/1 | 16 |
9 vrapime 120/1 | 15 |
3 vrapime 111/1 | 14 |
10 vrapime 108/1 | 13 |
11 vrapime 98/1 | 12 |
8 vrapime 87/1 | 11 |
9 vrapime 79/1 | 10 |
16 vrapime 70/1 | 9 |
15 vrapime 54/1 | 8 |
0 vrapime 39/1 | 7 |
38 vrapime 39/1 | 2 |
1 vrapime 1/0 | 1 |
mp
mp