
الهند. تي20
Newtown Knight Riders
193 : 182/6 (19.4)
Newtown Knights
1 - 9 | |
2 - 17 | |
3 - 48 | |
4 - 92 | |
5 - 94 | |
6 - 133 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 182 |
10 جرى 174/6 | 19 |
26 جرى 164/6 | 18 |
8 جرى 138/6 | 17 |
9 جرى 130/5 | 16 |
15 جرى 121/5 | 15 |
9 جرى 106/5 | 14 |
3 جرى 97/5 | 13 |
3 جرى 94/5 | 12 |
7 جرى 91/3 | 11 |
9 جرى 84/3 | 10 |
10 جرى 75/3 | 9 |
10 جرى 65/3 | 8 |
3 جرى 55/3 | 7 |
5 جرى 52/3 | 6 |
14 جرى 47/2 | 5 |
4 جرى 33/2 | 4 |
12 جرى 29/2 | 3 |
8 جرى 17/1 | 2 |
9 جرى 9/1 | 1 |
mp
mp