
نيبال. جولة روبن. ODI
مقاطعة غانداكي
39/0 (7.3) : 207/10
Lumbini Province
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سيبرين شريستا | 10 | 20 | 2 | 0 | 50.00 |
أرجون كومال | 22 | 25 | 5 | 0 | 88.00 |
جاراف بيشوكارما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مسخان ثابا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فانش تشيتري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديباك دومري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بيبين خاتري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوباش بهانداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 7 | ||||
المجموع | 39 |
7 جرى 34/0 | 7 |
9 جرى 27/0 | 6 |
4 جرى 18/0 | 5 |
0 جرى 14/0 | 4 |
2 جرى 14/0 | 3 |
1 جرى 12/0 | 2 |
11 جرى 11/0 | 1 |
mp
الوقت العادي
mp
البث لايف لمقاطعة غانداكي - Lumbini Province - 12.04.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
كريكت Live
- Australia. Tri-Nation Series U19. Women
- Pakistan Championship. Women
- Australian. Brisbane Champions League
- Nepal. Prime Minister Cup
- India. Maharashtra Champions Trophy
- Hong Kong. SEL. Division 1
- India. Navi Mumbai Premier League
- دوري شانديغار
- دوري منطقة أغرا النسائي
- كأس مقاطعة غوجرات
- الكريكيت اليومي في تشيناي
- الهند. السلسلة الداخلية
- الدوري الهندي السيبراني 24