
جمهورية جنوب إفريقيا. T10
تيتانز
51/0 (3.0) : 93/7
ناشوا دولفينس
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جوريتش فان شالكويك | 23 | 9 | 5 | 0 | 255.56 |
Rivaldo Moonsamy | 26 | 10 | 0 | 4 | 260.00 |
أنديل فيلوكوايو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcus Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كيجان ليون-كاشيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دايان غالييم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ليثابو فاهلاموهلاكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوان جانسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جانكو سميت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جونيور دالا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 51 |
27 جرى 51/0 | 3 |
11 جرى 24/0 | 2 |
13 جرى 13/0 | 1 |
mp
الوقت العادي
mp
البث لايف لتيتانز - ناشوا دولفينس - 18.04.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
كريكت Live