
الهند. تي20
مهاجمون 35 ملم
179 : 151/6 (16.0)
أبطال MM
1 - 12 | |
2 - 14 | |
3 - 24 | |
4 - 55 | |
5 - 99 | |
6 - 129 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 151 |
14 جرى 151/6 | 16 |
8 جرى 137/6 | 15 |
12 جرى 129/6 | 14 |
10 جرى 117/5 | 13 |
8 جرى 107/5 | 12 |
5 جرى 99/5 | 11 |
10 جرى 94/4 | 10 |
2 جرى 84/4 | 9 |
13 جرى 82/4 | 8 |
6 جرى 69/4 | 7 |
17 جرى 63/4 | 6 |
11 جرى 46/3 | 5 |
16 جرى 35/3 | 4 |
5 جرى 19/2 | 3 |
4 جرى 14/2 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
mp
mp