
الهند. تي20
SRH روكرز
150 : 98/1 (12.0)
الفرسان البيض
1 - 40 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 98 |
10 جرى 98/1 | 12 |
9 جرى 88/1 | 11 |
8 جرى 79/1 | 10 |
7 جرى 71/1 | 9 |
6 جرى 64/1 | 8 |
6 جرى 58/1 | 7 |
5 جرى 52/1 | 6 |
7 جرى 47/1 | 5 |
7 جرى 40/1 | 4 |
3 جرى 33/0 | 3 |
10 جرى 30/0 | 2 |
20 جرى 20/0 | 1 |
mp
mp