
Hindistan. T20
Diamond Dazzlers
0/0 : 104/7 (15.0)
Pruthvi Panthers
Priyanshu Moliya | 1 - 6 |
Nitya Pandya | 2 - 7 |
Narayan Kartikey | 3 - 12 |
Baqrav Batt | 4 - 32 |
Smith Rathwa | 5 - 71 |
Vişv Chaudhary | 6 - 86 |
Tazmay Bedade | 7 - 96 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nitya Pandya | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Priyanshu Moliya | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Smith Rathwa | 22 | 24 | 2 | 0 | 91.67 |
Narayan Kartikey | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Baqrav Batt | 17 | 6 | 2 | 1 | 283.33 |
Pat Koxli | 36 | 29 | 3 | 1 | 124.14 |
Vişv Chaudhary | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
Tazmay Bedade | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Maheş Virambhay Pitiya | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Krish Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Solanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 0 | ||||
Toplam | 104 |
12 səhvli getmələr 104/7 | 15 |
6 səhvli getmələr 92/6 | 14 |
9 səhvli getmələr 86/5 | 13 |
4 səhvli getmələr 77/5 | 12 |
4 səhvli getmələr 73/5 | 11 |
5 səhvli getmələr 69/4 | 10 |
10 səhvli getmələr 64/4 | 9 |
3 səhvli getmələr 54/4 | 8 |
7 səhvli getmələr 51/4 | 7 |
12 səhvli getmələr 44/4 | 6 |
3 səhvli getmələr 32/4 | 5 |
17 səhvli getmələr 29/3 | 4 |
5 səhvli getmələr 12/3 | 3 |
1 səhvli getmələr 7/2 | 2 |
6 səhvli getmələr 6/0 | 1 |
mp
Əsas oyun
mp