
Hindistan. T20
Alembic Warriors
0/0 : 138/4 (15.0)
A4 Power Strikers
Amit Passi | 1 - 23 |
Parikshit Patidar | 2 - 117 |
Harsh Desai | 3 - 136 |
Shivalik Sharma | 4 - 138 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harsh Desai | 76 | 48 | 6 | 4 | 158.33 |
Amit Passi | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
Parikshit Patidar | 42 | 27 | 1 | 3 | 155.56 |
Vishnu Solanki | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Shivalik Sharma | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Shlok Desai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divyanshu Desai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ram Bharwad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keyur Kale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manan Solanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karan Umatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 5 | ||||
Toplam | 138 |
4 səhvli getmələr 138/4 | 15 |
15 səhvli getmələr 134/2 | 14 |
10 səhvli getmələr 119/2 | 13 |
6 səhvli getmələr 109/1 | 12 |
6 səhvli getmələr 103/1 | 11 |
10 səhvli getmələr 97/1 | 10 |
13 səhvli getmələr 87/1 | 9 |
7 səhvli getmələr 74/1 | 8 |
7 səhvli getmələr 67/1 | 7 |
14 səhvli getmələr 60/1 | 6 |
8 səhvli getmələr 46/1 | 5 |
15 səhvli getmələr 38/1 | 4 |
15 səhvli getmələr 23/0 | 3 |
2 səhvli getmələr 8/0 | 2 |
6 səhvli getmələr 6/0 | 1 |
mp
Əsas oyun
mp