
Hindistan. T20
Sanpada Scorpions
20/3 (3.4) : 132/9
Thane Tigers
Xardik Tamore | 1 - 0 |
Amin Iqbal Khan | 2 - 14 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohan Karandikar | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
Xardik Tamore | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Amin Iqbal Khan | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.00 |
Saurabh Yadav | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Chinmay Sutar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Ravat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Jadhav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Vishwakarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yogesh Shinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurabh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 0 | ||||
Toplam | 20 |
4 səhvli getmələr 18/2 | 3 |
10 səhvli getmələr 14/1 | 2 |
4 səhvli getmələr 4/1 | 1 |
mp
Əsas oyun
mp