
Индия. T20
Diamond Dazzlers
0/0 : 104/7 (15.0)
Pruthvi Panthers
Прияншу Молия | 1 - 6 |
Нитя Пандя | 2 - 7 |
Нараян Картикеи | 3 - 12 |
Баграв Бут | 4 - 32 |
Смит Ратва | 5 - 71 |
Вишв Чаудхари | 6 - 86 |
Тасмей Бедаде | 7 - 96 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Нитя Пандя | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Прияншу Молия | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Смит Ратва | 22 | 24 | 2 | 0 | 91.67 |
Нараян Картикеи | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Баграв Бут | 17 | 6 | 2 | 1 | 283.33 |
Parth Kohli | 36 | 29 | 3 | 1 | 124.14 |
Вишв Чаудхари | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
Тасмей Бедаде | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Махеш Вирамбхай Пития | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Криш Патель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вишал Соланки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 0 | ||||
Общо | 104 |
12 рънове 104/7 | 15 |
6 рънове 92/6 | 14 |
9 рънове 86/5 | 13 |
4 рънове 77/5 | 12 |
4 рънове 73/5 | 11 |
5 рънове 69/4 | 10 |
10 рънове 64/4 | 9 |
3 рънове 54/4 | 8 |
7 рънове 51/4 | 7 |
12 рънове 44/4 | 6 |
3 рънове 32/4 | 5 |
17 рънове 29/3 | 4 |
5 рънове 12/3 | 3 |
1 рънове 7/2 | 2 |
6 рънове 6/0 | 1 |
mp
Редовно време
mp