
ЮАР. T10
Титанс
51/0 (3.0) : 93/7
Нешуа Долфинс
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Йорих ван Шалквик | 23 | 9 | 5 | 0 | 255.56 |
Ривалдо Мунсами | 26 | 9 | 0 | 4 | 288.89 |
Ендал Пхехлукваио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Маркус Бэккер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Киган Лайон-Каше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Даяан Галием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Летабо Пахламохлака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дуан Янсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Янко Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Конрад Мутон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джуниор Дала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 2 | ||||
Общо | 51 |
11 рънове 24/0 | 2 |
13 рънове 13/0 | 1 |
mp
Редовно време
mp