
Португалия. T20
Португалия
183/6 : 33/1 (3.0)
Франция
Мохтар Гулами | 1 - 19 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Мохтар Гулами | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.50 |
Насибула Араб | 17 | 8 | 0 | 2 | 212.50 |
Номан Амджад | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Мохамад Али | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кристиан Робертс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рахимгюл Насери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шер Зада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммад Рафах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Усман Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Захир Захири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухамад Дауд Ахмадзай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 0 | ||||
Общо | 33 |
14 рънове 33/1 | 3 |
6 рънове 19/1 | 2 |
13 рънове 13/0 | 1 |
mp
Редовно време
mp