
Индия. T20
Санпада Скорпионс
20/3 (3.4) : 132/9
Тейн Тайгерс
Хардик Таморе | 1 - 0 |
Амин Икбал Хан | 2 - 14 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Рохан Карандикар | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Хардик Таморе | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Амин Икбал Хан | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.00 |
Саураб Ядав | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Чинмай Сутар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Rawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Jadhav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Анкит Вишвакарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Йогеш Шинде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Саураб Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Яш Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 0 | ||||
Общо | 20 |
4 рънове 18/2 | 3 |
10 рънове 14/1 | 2 |
4 рънове 4/1 | 1 |
mp
Редовно време
mp