
印度. T20
Indore Zone
149 : 111/5 (15.0)
Bhopal DEF
1 - 5 | |
2 - 21 | |
3 - 72 | |
4 - 72 | |
5 - 76 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
总计 | 111 |
21 得分 111/5 | 15 |
3 得分 90/5 | 14 |
11 得分 87/5 | 13 |
6 得分 76/4 | 12 |
1 得分 70/2 | 11 |
4 得分 69/2 | 10 |
11 得分 65/2 | 9 |
8 得分 54/2 | 8 |
8 得分 46/2 | 7 |
8 得分 38/2 | 6 |
8 得分 30/2 | 5 |
11 得分 22/2 | 4 |
2 得分 11/1 | 3 |
4 得分 9/1 | 2 |
5 得分 5/0 | 1 |
mp
mp