
Nepál. Kruhový turnaj. ODI
Gandaki Province
38/0 (7.1) : 207/10
Lumbini Province
Pálkař | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cibrin Shrestha | 10 | 20 | 2 | 0 | 50.00 |
Arjun Kumal | 21 | 23 | 5 | 0 | 91.30 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muskhan Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deepak Dumre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runy | 7 | ||||
Celkem | 38 |
7 runy 34/0 | 7 |
9 runy 27/0 | 6 |
4 runy 18/0 | 5 |
0 runy 14/0 | 4 |
2 runy 14/0 | 3 |
1 runy 12/0 | 2 |
11 runy 11/0 | 1 |
mp
Základní hrací doba
mp