
Hongkong. ODI
KCC Infidels
289/5 (45.5) : 0
HKCC Optimists
1 - 39 | |
2 - 136 | |
3 - 199 | |
4 - 214 | |
5 - 272 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 289 |
5 Runs 281/5 | 45 |
6 Runs 276/5 | 44 |
3 Runs 270/4 | 43 |
3 Runs 267/4 | 42 |
8 Runs 264/4 | 41 |
8 Runs 256/4 | 40 |
2 Runs 248/4 | 39 |
16 Runs 246/4 | 38 |
6 Runs 230/4 | 37 |
10 Runs 224/4 | 36 |
2 Runs 214/4 | 35 |
2 Runs 212/3 | 34 |
2 Runs 210/3 | 33 |
2 Runs 208/3 | 32 |
6 Runs 206/3 | 31 |
2 Runs 200/3 | 30 |
11 Runs 198/2 | 29 |
9 Runs 187/2 | 28 |
6 Runs 178/2 | 27 |
4 Runs 172/2 | 26 |
6 Runs 168/2 | 25 |
2 Runs 162/2 | 24 |
5 Runs 160/2 | 23 |
6 Runs 155/2 | 22 |
9 Runs 149/2 | 21 |
4 Runs 140/2 | 20 |
2 Runs 136/2 | 19 |
12 Runs 134/1 | 18 |
2 Runs 122/1 | 17 |
0 Runs 120/1 | 16 |
9 Runs 120/1 | 15 |
3 Runs 111/1 | 14 |
10 Runs 108/1 | 13 |
11 Runs 98/1 | 12 |
8 Runs 87/1 | 11 |
9 Runs 79/1 | 10 |
16 Runs 70/1 | 9 |
15 Runs 54/1 | 8 |
0 Runs 39/1 | 7 |
38 Runs 39/1 | 2 |
1 Runs 1/0 | 1 |
mp
mp