
Neuseeland. Test Match
Wellington Firebirds
0/0 : 129/2 (36.5)
Canterbury Kings
Innings 1
0/0
129/2
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 57 | 127 | 7 | 1 | 44.88 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 29 | 44 | 4 | 0 | 65.91 |
Matthew Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchell Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 18 | ||||
Gesamt | 129 |
2 Runs 2/0 | 1 |
4 Runs 6/0 | 2 |
1 Runs 7/0 | 3 |
0 Runs 7/0 | 4 |
0 Runs 7/0 | 5 |
0 Runs 7/0 | 6 |
4 Runs 11/0 | 7 |
0 Runs 11/0 | 8 |
6 Runs 17/0 | 9 |
4 Runs 21/0 | 10 |
5 Runs 26/0 | 11 |
1 Runs 27/0 | 12 |
18 Runs 45/0 | 13 |
0 Runs 45/1 | 14 |
8 Runs 53/1 | 15 |
1 Runs 54/1 | 16 |
1 Runs 55/1 | 17 |
1 Runs 56/1 | 18 |
0 Runs 56/2 | 19 |
4 Runs 60/2 | 20 |
1 Runs 61/2 | 21 |
4 Runs 65/2 | 22 |
3 Runs 68/2 | 23 |
4 Runs 72/2 | 24 |
1 Runs 73/2 | 25 |
7 Runs 80/2 | 26 |
3 Runs 83/2 | 27 |
9 Runs 92/2 | 28 |
10 Runs 102/2 | 29 |
1 Runs 103/2 | 30 |
8 Runs 111/2 | 31 |
2 Runs 113/2 | 32 |
6 Runs 119/2 | 33 |
2 Runs 121/2 | 34 |
4 Runs 125/2 | 35 |
0 Runs 125/2 | 36 |
mp
Reguläre Spielzeit
mp