
Ολλανδία. 35 όβερ
HCC
0/0 (0.0) : 136/8
Hermes DVS
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Antonius Staal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Τζόσουα Χάρβεϊ Μπράουν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Boris Gorlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Teun Kloppenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Γιας Πατέλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shirsak Banerjee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Κλέιτον Φλόιντ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thijs Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 0 | ||||
Σύνολο | 0 |
mp
Κανονική διάρκεια
mp