
Νότια Αφρική. ODI
Easterns
95/2 (20.0) : 0/0
Νότιο-Δυτικά Προάστια
Ernest Kemm | 1 - 5 |
Jurie Snyman | 2 - 90 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ernest Kemm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jurie Snyman | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
Κρίστοφερ Μπριτς | 42 | 59 | 6 | 1 | 71.19 |
Kabelo Sekhukhune | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Γκραντ Τόμσον | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dewan Marais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Μπρέιντεν Χικς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έντριου Ρασεμένε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amaan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumelo Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 5 | ||||
Σύνολο | 95 |
1 ρανς 1/0 | 1 |
4 ρανς 5/0 | 2 |
4 ρανς 9/1 | 3 |
5 ρανς 14/1 | 4 |
6 ρανς 20/1 | 5 |
13 ρανς 33/1 | 6 |
2 ρανς 35/1 | 7 |
4 ρανς 39/1 | 8 |
0 ρανς 39/1 | 9 |
4 ρανς 43/1 | 10 |
6 ρανς 49/1 | 11 |
6 ρανς 55/1 | 12 |
3 ρανς 58/1 | 13 |
1 ρανς 59/1 | 14 |
8 ρανς 67/1 | 15 |
5 ρανς 72/1 | 16 |
7 ρανς 79/1 | 17 |
6 ρανς 85/1 | 18 |
5 ρανς 90/2 | 19 |
5 ρανς 95/2 | 20 |
mp
Κανονική διάρκεια
mp