
Νότια Αφρική. T10
Τάιτανς
51/0 (3.0) : 93/7
Dolphins
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Γιόριχ φαν Σάλβικ | 23 | 9 | 5 | 0 | 255.56 |
Ριβάλντο Μούνσαμυ | 26 | 9 | 0 | 4 | 288.89 |
Andile Phehlukwayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcus Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Κίιγκαν Λάιον-Κασέ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Νταγιάν Γκαλιέμ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Λεθάμπο Φαλαμολάκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ντουάν Γιάνσεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Τζάνκο Σμιτ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malusi Siboto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 2 | ||||
Σύνολο | 51 |
11 ρανς 24/0 | 2 |
13 ρανς 13/0 | 1 |
mp
Κανονική διάρκεια
mp