
Portugal. T20
Portugal
183/6 : 33/1 (3.0)
Γαλλία
Μοχτάρ Γκουλάμι | 1 - 19 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Μοχτάρ Γκουλάμι | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.50 |
Nasibullah Arab | 17 | 8 | 0 | 2 | 212.50 |
Νόμαν Αμτζάτ | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Μοχάμεντ Άλι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Κρίστιαν Ρόμπερτς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ραχιμγκούλ Νασέρι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sher Zada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Μουχαμμάτ Ραφάχ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Usman Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaheer Zahiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Μουχαμμάτ Νταβούτ Αχματζάϊ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 0 | ||||
Σύνολο | 33 |
14 ρανς 33/1 | 3 |
6 ρανς 19/1 | 2 |
13 ρανς 13/0 | 1 |
mp
Κανονική διάρκεια
mp