
Ινδία. T20
Sanpada Scorpions
20/3 (3.4) : 132/9
Thane Tigers
Hardik Tamore | 1 - 0 |
Amin Iqbal Khan | 2 - 14 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohan Karandikar | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Hardik Tamore | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Amin Iqbal Khan | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.00 |
Saurabh Yadav | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Τσίνμαυ Σουτάρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Αντίτυα Ραβάτ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Σαχίλ Γιατζάβ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ανκίτ Βισβακάρμα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Γιόγκες Σίντε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurabh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 0 | ||||
Σύνολο | 20 |
4 ρανς 18/2 | 3 |
10 ρανς 14/1 | 2 |
4 ρανς 4/1 | 1 |
mp
Κανονική διάρκεια
mp