
India. T20
Alembic Warriors
26/0 (3.0) : 196/8
A4 Power Strikers
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhruv N Patel | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Lakshyajeet Padhiyar | 20 | 11 | 2 | 1 | 181.82 |
Anant Bharward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ninad Rathva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Utsav Dahya Chaudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aayush Rajgor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aayush Rajgor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasoon Jangid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pradeep Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Punde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Safvan Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisa | 1 | ||||
Total | 26 |
6 jooksude 26/0 | 3 |
13 jooksude 20/0 | 2 |
7 jooksude 7/0 | 1 |
mp
Normaalaeg
mp