
نپال. Round Robin. اودی
Gandaki Province
38/0 (7.1) : 207/10
Lumbini Province
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cibrin Shrestha | 10 | 20 | 2 | 0 | 50.00 |
Arjun Kumal | 21 | 23 | 5 | 0 | 91.30 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muskhan Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deepak Dumre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بیپین ختری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوباش بهانداری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 7 | ||||
مجموع | 38 |
7 دوش ها 34/0 | 7 |
9 دوش ها 27/0 | 6 |
4 دوش ها 18/0 | 5 |
0 دوش ها 14/0 | 4 |
2 دوش ها 14/0 | 3 |
1 دوش ها 12/0 | 2 |
11 دوش ها 11/0 | 1 |
mp
زمان اصلی
mp