
بنگلادش. اودی
City Club
113/6 (33.2) : 0
Bashundhara Strikers
1 - 23 | |
2 - 56 | |
3 - 90 | |
4 - 90 | |
5 - 93 | |
6 - 99 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 113 |
9 دوش ها 111/6 | 33 |
0 دوش ها 102/6 | 32 |
1 دوش ها 102/6 | 31 |
2 دوش ها 101/6 | 30 |
0 دوش ها 99/6 | 29 |
1 دوش ها 99/5 | 28 |
5 دوش ها 98/5 | 27 |
2 دوش ها 93/5 | 26 |
1 دوش ها 91/4 | 25 |
8 دوش ها 90/2 | 24 |
3 دوش ها 82/2 | 23 |
6 دوش ها 79/2 | 22 |
6 دوش ها 73/2 | 21 |
1 دوش ها 67/2 | 20 |
8 دوش ها 66/2 | 19 |
0 دوش ها 58/2 | 18 |
2 دوش ها 58/2 | 17 |
2 دوش ها 56/1 | 16 |
1 دوش ها 54/1 | 15 |
6 دوش ها 53/1 | 14 |
2 دوش ها 47/1 | 13 |
1 دوش ها 45/1 | 12 |
3 دوش ها 44/1 | 11 |
1 دوش ها 41/1 | 10 |
13 دوش ها 40/1 | 9 |
6 دوش ها 27/1 | 8 |
3 دوش ها 21/0 | 7 |
2 دوش ها 18/0 | 6 |
3 دوش ها 16/0 | 5 |
6 دوش ها 13/0 | 4 |
0 دوش ها 7/0 | 3 |
2 دوش ها 7/0 | 2 |
5 دوش ها 5/0 | 1 |
mp
mp