
بنگلادش. اودی
Gulshan Dhaka
201 : 30/6 (10.0)
City Club
1 - 8 | |
2 - 8 | |
3 - 16 | |
4 - 16 | |
5 - 19 | |
6 - 26 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 30 |
3 دوش ها 30/6 | 10 |
1 دوش ها 27/6 | 9 |
6 دوش ها 26/5 | 8 |
2 دوش ها 20/5 | 7 |
2 دوش ها 18/4 | 6 |
0 دوش ها 16/4 | 5 |
2 دوش ها 15/3 | 4 |
1 دوش ها 13/3 | 3 |
4 دوش ها 12/3 | 2 |
8 دوش ها 8/1 | 1 |
mp
mp