
荷蘭. ODI
HBS
337/7 : 0/0 (0.0)
V.O.C Rotterdam
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Samir Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Caleb Montague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jason van der Meulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roman Harhangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ahsan Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Francois Fourie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Siebe Van Wingerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jelte Schoonheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asief Hoseinbaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ramdas Upadhyaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 0 | ||||
總得分 | 0 |
mp
標準時間
mp