
巴基斯坦. T20
Himaliya Packages
143 : 122/6 (18.1)
Interior Junction
1 - 1 | |
2 - 33 | |
3 - 80 | |
4 - 91 | |
5 - 105 | |
6 - 122 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總得分 | 122 |
11 跑數 122/5 | 18 |
7 跑數 111/5 | 17 |
7 跑數 104/4 | 16 |
4 跑數 97/4 | 15 |
2 跑數 93/4 | 14 |
3 跑數 91/3 | 13 |
8 跑數 88/3 | 12 |
9 跑數 80/3 | 11 |
9 跑數 71/2 | 10 |
7 跑數 62/2 | 9 |
3 跑數 55/2 | 8 |
7 跑數 52/2 | 7 |
6 跑數 45/2 | 6 |
6 跑數 39/2 | 5 |
8 跑數 33/1 | 4 |
22 跑數 25/1 | 3 |
1 跑數 3/1 | 2 |
2 跑數 2/1 | 1 |
mp
mp