
澳大利亞. T20
Melbourne Pirates
17/1 (2.4) : 136/6
Everest Falcons
Vishesh Malhotra | 1 - 17 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shivam Gupta | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.00 |
Vishesh Malhotra | 8 | 12 | 2 | 0 | 66.67 |
Harshit Takkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Satnam Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shanogeeth Shanmuganathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daanish Mehta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jatinder Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lovepreet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arshit Rajput | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Baltej Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rajwinder Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 2 | ||||
總得分 | 17 |
10 跑數 16/0 | 2 |
6 跑數 6/0 | 1 |
mp
標準時間
mp