
印度. T20
Sanpada Scorpions
26/2 : 132/9
Thane Tigers
Hardik Tamore | 1 - 0 |
Amin Iqbal Khan | 2 - 14 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohan Karandikar | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
Hardik Tamore | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Amin Iqbal Khan | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.00 |
Saurabh Yadav | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Chinmay Sutar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Rawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Jadhav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Vishwakarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yogesh Shinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurabh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 0 | ||||
總得分 | 20 |
4 跑數 18/2 | 3 |
10 跑數 14/1 | 2 |
4 跑數 4/1 | 1 |
mp
標準時間
mp