
India. T20
Mumbai Knights Rampur
238 : 108/2 (9.1)
Kolkata Kings Rudrapur
1 - 10 | |
2 - 20 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 108 |
14 Fonksyone sou 107/2 | 9 |
4 Fonksyone sou 93/2 | 8 |
11 Fonksyone sou 89/2 | 7 |
15 Fonksyone sou 78/2 | 6 |
21 Fonksyone sou 63/2 | 5 |
10 Fonksyone sou 42/2 | 4 |
12 Fonksyone sou 32/2 | 3 |
10 Fonksyone sou 20/2 | 2 |
10 Fonksyone sou 10/1 | 1 |
mp
mp