
Nagy-Britannia. Tesztmérkőzés
Somerset County
128/3 (44.5) : 0/0
Nottinghamshire County
innings 1
128/3
0/0
Tom Kohler-Cadmore | 1 - 7 |
Tom Lammonby | 2 - 14 |
Joshua F Thomas | 3 - 66 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Kohler-Cadmore | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Joshua F Thomas | 40 | 84 | 7 | 0 | 47.62 |
Tom Lammonby | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
James Rew | 45 | 92 | 4 | 0 | 48.91 |
Tom Abell | 32 | 64 | 4 | 0 | 50.00 |
Lewis Goldsworthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Migael Pretorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Craig Overton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Leach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jake Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alfie Richard James Ogborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 4 | ||||
Fölött/Alatt | 128 |
1 futások 126/3 | 44 |
7 futások 125/3 | 43 |
2 futások 118/3 | 42 |
2 futások 116/3 | 41 |
4 futások 114/3 | 40 |
9 futások 110/3 | 39 |
1 futások 101/3 | 38 |
1 futások 100/3 | 37 |
2 futások 99/3 | 36 |
8 futások 97/3 | 35 |
4 futások 89/3 | 34 |
5 futások 85/3 | 33 |
2 futások 80/3 | 32 |
0 futások 78/3 | 31 |
4 futások 78/3 | 30 |
3 futások 74/3 | 29 |
0 futások 71/3 | 28 |
1 futások 71/3 | 27 |
4 futások 70/3 | 26 |
1 futások 66/3 | 25 |
0 futások 65/2 | 24 |
7 futások 65/2 | 23 |
3 futások 58/2 | 22 |
2 futások 55/2 | 21 |
3 futások 53/2 | 20 |
5 futások 50/2 | 19 |
4 futások 45/2 | 18 |
2 futások 41/2 | 17 |
5 futások 39/2 | 16 |
1 futások 34/2 | 15 |
4 futások 33/2 | 14 |
9 futások 29/2 | 13 |
4 futások 20/2 | 12 |
2 futások 16/2 | 11 |
0 futások 14/2 | 10 |
3 futások 14/1 | 9 |
4 futások 11/1 | 8 |
0 futások 7/1 | 7 |
0 futások 7/1 | 6 |
2 futások 7/1 | 5 |
2 futások 5/0 | 4 |
2 futások 3/0 | 3 |
0 futások 1/0 | 2 |
1 futások 1/0 | 1 |
mp
Gyors események
mp