
Banglades. ODI
Abahani Limited
205/6 (45.1) : 0
Gazi Group Cricketers
1 - 29 | |
2 - 56 | |
3 - 68 | |
4 - 68 | |
5 - 155 | |
6 - 205 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Fölött/Alatt | 205 |
17 futások 205/5 | 45 |
3 futások 188/5 | 44 |
5 futások 185/5 | 43 |
13 futások 180/5 | 42 |
1 futások 167/5 | 41 |
6 futások 166/5 | 40 |
5 futások 160/5 | 39 |
0 futások 155/5 | 38 |
2 futások 155/4 | 37 |
9 futások 153/4 | 36 |
5 futások 144/4 | 35 |
8 futások 139/4 | 34 |
6 futások 131/4 | 33 |
6 futások 125/4 | 32 |
2 futások 119/4 | 31 |
1 futások 117/4 | 30 |
2 futások 116/4 | 29 |
1 futások 114/4 | 28 |
6 futások 113/4 | 27 |
10 futások 107/4 | 26 |
1 futások 97/4 | 25 |
3 futások 96/4 | 24 |
1 futások 93/4 | 23 |
2 futások 92/4 | 22 |
4 futások 90/4 | 21 |
2 futások 86/4 | 20 |
9 futások 84/4 | 19 |
7 futások 75/4 | 18 |
0 futások 68/4 | 17 |
4 futások 68/3 | 16 |
6 futások 64/3 | 15 |
0 futások 58/3 | 14 |
0 futások 58/3 | 13 |
0 futások 58/2 | 12 |
2 futások 58/2 | 11 |
2 futások 56/2 | 10 |
13 futások 54/1 | 9 |
2 futások 41/1 | 8 |
9 futások 39/1 | 7 |
1 futások 30/1 | 6 |
7 futások 29/1 | 5 |
10 futások 22/0 | 4 |
10 futások 12/0 | 3 |
1 futások 2/0 | 2 |
1 futások 1/0 | 1 |
mp
mp