
USA (Amerikai Egyesült Államok). 45 over
East Titans
118 : 59/7 (23.2)
North Bears
1 - 1 | |
2 - 12 | |
3 - 12 | |
4 - 15 | |
5 - 22 | |
6 - 29 | |
7 - 48 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Fölött/Alatt | 59 |
4 futások 58/7 | 23 |
6 futások 54/7 | 22 |
1 futások 48/7 | 21 |
3 futások 47/6 | 20 |
3 futások 44/6 | 19 |
4 futások 41/6 | 18 |
3 futások 37/6 | 17 |
1 futások 34/6 | 16 |
3 futások 33/6 | 15 |
1 futások 30/6 | 14 |
0 futások 29/6 | 13 |
7 futások 29/6 | 12 |
3 futások 22/4 | 11 |
3 futások 19/4 | 10 |
1 futások 16/4 | 9 |
2 futások 15/3 | 8 |
0 futások 13/3 | 7 |
1 futások 13/3 | 6 |
1 futások 12/2 | 5 |
5 futások 11/1 | 4 |
0 futások 6/1 | 3 |
3 futások 6/1 | 2 |
3 futások 3/1 | 1 |
mp
mp