
Great Britain. Test Match
Somerset County
128/3 (44.5) : 0/0
Nottinghamshire County
իննինգս 1
128/3
0/0
Tom Kohler-Cadmore | 1 - 7 |
Tom Lammonby | 2 - 14 |
Joshua F Thomas | 3 - 66 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Kohler-Cadmore | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Joshua F Thomas | 40 | 84 | 7 | 0 | 47.62 |
Tom Lammonby | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
James Rew | 45 | 92 | 4 | 0 | 48.91 |
Tom Abell | 32 | 64 | 4 | 0 | 50.00 |
Lewis Goldsworthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Migael Pretorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Craig Overton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Leach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jake Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alfie Richard James Ogborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 4 | ||||
Տոտալ | 128 |
1 ռաներ 126/3 | 44 |
7 ռաներ 125/3 | 43 |
2 ռաներ 118/3 | 42 |
2 ռաներ 116/3 | 41 |
4 ռաներ 114/3 | 40 |
9 ռաներ 110/3 | 39 |
1 ռաներ 101/3 | 38 |
1 ռաներ 100/3 | 37 |
2 ռաներ 99/3 | 36 |
8 ռաներ 97/3 | 35 |
4 ռաներ 89/3 | 34 |
5 ռաներ 85/3 | 33 |
2 ռաներ 80/3 | 32 |
0 ռաներ 78/3 | 31 |
4 ռաներ 78/3 | 30 |
3 ռաներ 74/3 | 29 |
0 ռաներ 71/3 | 28 |
1 ռաներ 71/3 | 27 |
4 ռաներ 70/3 | 26 |
1 ռաներ 66/3 | 25 |
0 ռաներ 65/2 | 24 |
7 ռաներ 65/2 | 23 |
3 ռաներ 58/2 | 22 |
2 ռաներ 55/2 | 21 |
3 ռաներ 53/2 | 20 |
5 ռաներ 50/2 | 19 |
4 ռաներ 45/2 | 18 |
2 ռաներ 41/2 | 17 |
5 ռաներ 39/2 | 16 |
1 ռաներ 34/2 | 15 |
4 ռաներ 33/2 | 14 |
9 ռաներ 29/2 | 13 |
4 ռաներ 20/2 | 12 |
2 ռաներ 16/2 | 11 |
0 ռաներ 14/2 | 10 |
3 ռաներ 14/1 | 9 |
4 ռաներ 11/1 | 8 |
0 ռաներ 7/1 | 7 |
0 ռաներ 7/1 | 6 |
2 ռաներ 7/1 | 5 |
2 ռաներ 5/0 | 4 |
2 ռաներ 3/0 | 3 |
0 ռաներ 1/0 | 2 |
1 ռաներ 1/0 | 1 |
mp
Արագ իրադարձություններ
mp