
Pakistan. Test Match
Lahore Region Whites
234/10 & 40/4 (17.0) : 362/10 & 283/10
FATA Region
Mohammad Usman | 1 - 67 |
Mohammad Farooq | 2 - 72 |
Mohammad Sarwar | 3 - 106 |
Salman Khan 2001 | 4 - 108 |
Mohammad Khan | 5 - 167 |
Rehan Afridi | 6 - 299 |
Shaheen Afridi | 7 - 351 |
Shahid Aziz | 8 - 351 |
Fawad Arshad | 9 - 355 |
Sirajuddin | 10 - 362 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Farooq | 32 | 39 | 6 | 0 | 82.05 |
Mohammad Usman | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
Salman Khan 2001 | 33 | 29 | 6 | 0 | 113.79 |
Mohammad Sarwar | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Mohammad Khan | 29 | 61 | 4 | 0 | 47.54 |
Fawad Arshad | 115 | 190 | 17 | 0 | 60.53 |
Rehan Afridi | 69 | 92 | 9 | 1 | 75.00 |
Shaheen Afridi | 25 | 38 | 4 | 0 | 65.79 |
Shahid Aziz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Sirajuddin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Afaq Afridi | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Լրացուցիչ ռաներ | 19 | ||||
Տոտալ | 362 |
0 ռաներ 362/9 | 84 |
11 ռաներ 362/9 | 83 |
8 ռաներ 351/8 | 82 |
7 ռաներ 343/6 | 81 |
4 ռաներ 336/6 | 80 |
0 ռաներ 332/6 | 79 |
0 ռաներ 332/6 | 78 |
8 ռաներ 332/6 | 77 |
2 ռաներ 324/6 | 76 |
9 ռաներ 322/6 | 75 |
2 ռաներ 313/6 | 74 |
1 ռաներ 311/6 | 73 |
8 ռաներ 310/6 | 72 |
0 ռաներ 302/6 | 71 |
3 ռաներ 302/6 | 70 |
0 ռաներ 299/5 | 69 |
4 ռաներ 299/5 | 68 |
2 ռաներ 295/5 | 67 |
7 ռաներ 293/5 | 66 |
3 ռաներ 286/5 | 65 |
7 ռաներ 283/5 | 64 |
3 ռաներ 276/5 | 63 |
4 ռաներ 273/5 | 62 |
3 ռաներ 269/5 | 61 |
2 ռաներ 266/5 | 60 |
3 ռաներ 264/5 | 59 |
9 ռաներ 261/5 | 58 |
4 ռաներ 252/5 | 57 |
9 ռաներ 248/5 | 56 |
9 ռաներ 239/5 | 55 |
5 ռաներ 230/5 | 54 |
1 ռաներ 225/5 | 53 |
2 ռաներ 224/5 | 52 |
2 ռաներ 222/5 | 51 |
10 ռաներ 220/5 | 50 |
10 ռաներ 210/5 | 49 |
4 ռաներ 200/5 | 48 |
7 ռաներ 196/5 | 47 |
5 ռաներ 189/5 | 46 |
1 ռաներ 184/5 | 45 |
4 ռաներ 183/5 | 44 |
1 ռաներ 179/5 | 43 |
1 ռաներ 178/5 | 42 |
2 ռաներ 177/5 | 41 |
6 ռաներ 175/5 | 40 |
2 ռաներ 169/5 | 39 |
0 ռաներ 167/5 | 38 |
2 ռաներ 167/4 | 37 |
12 ռաներ 165/4 | 36 |
8 ռաներ 153/4 | 35 |
4 ռաներ 145/4 | 34 |
4 ռաներ 141/4 | 33 |
4 ռաներ 137/4 | 32 |
4 ռաներ 133/4 | 31 |
3 ռաներ 129/4 | 30 |
2 ռաներ 126/4 | 29 |
0 ռաներ 124/4 | 28 |
4 ռաներ 124/4 | 27 |
1 ռաներ 120/4 | 26 |
4 ռաներ 119/4 | 25 |
2 ռաներ 115/4 | 24 |
1 ռաներ 113/4 | 23 |
3 ռաներ 112/4 | 22 |
1 ռաներ 109/4 | 21 |
2 ռաներ 108/4 | 20 |
5 ռաներ 106/3 | 19 |
9 ռաներ 101/2 | 18 |
6 ռաներ 92/2 | 17 |
3 ռաներ 86/2 | 16 |
11 ռաներ 83/2 | 15 |
0 ռաներ 72/2 | 14 |
14 ռաներ 72/2 | 13 |
6 ռաներ 58/0 | 12 |
7 ռաներ 52/0 | 11 |
7 ռաներ 45/0 | 10 |
3 ռաներ 38/0 | 9 |
8 ռաներ 35/0 | 8 |
2 ռաներ 27/0 | 7 |
1 ռաներ 25/0 | 6 |
8 ռաներ 24/0 | 5 |
8 ռաներ 16/0 | 4 |
0 ռաներ 8/0 | 3 |
5 ռաներ 8/0 | 2 |
3 ռաներ 3/0 | 1 |
mp
Հիմնական ժամանակ
mp