
T20
Pakistan (Women)
146/6 (0.0) : 0
Sri Lanka (Women)
1 - 60 | |
2 - 68 | |
3 - 71 | |
4 - 92 | |
5 - 93 | |
6 - 104 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Տոտալ | 146 |
7 ռաներ 140/6 | 17 |
11 ռաներ 133/6 | 16 |
11 ռաներ 122/6 | 15 |
7 ռաներ 111/6 | 14 |
11 ռաներ 104/5 | 13 |
2 ռաներ 93/4 | 12 |
10 ռաներ 91/3 | 11 |
9 ռաներ 81/3 | 10 |
2 ռաներ 72/3 | 9 |
8 ռաներ 70/2 | 8 |
0 ռաներ 146/6 | 7 |
0 ռաներ 146/6 | 6 |
0 ռաներ 146/6 | 5 |
0 ռաներ 146/6 | 4 |
0 ռաներ 146/6 | 3 |
0 ռաներ 146/6 | 2 |
6 ռաներ 146/6 | 1 |
mp
mp