
New Zealand. Test Match
Auckland Aces
232/5 (45.5) : 0/0
Northern Districts
իննինգս 1
232/5
0/0
Dale Phillips | 1 - 5 |
Harrish Kannan | 2 - 12 |
Bevon Jacobs | 3 - 12 |
Cameron Dean Fletcher | 4 - 74 |
Lachlan Stackpole | 5 - 202 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Sean Solia | 79 | 141 | 12 | 0 | 56.03 |
Harrish Kannan | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Bevon Jacobs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Cameron Dean Fletcher | 27 | 37 | 6 | 0 | 72.97 |
Lachlan Stackpole | 74 | 61 | 9 | 3 | 121.31 |
Simon Keene | 20 | 23 | 4 | 0 | 86.96 |
Ryan Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adithya Ashok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohit Gulati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Lister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 26 | ||||
Տոտալ | 232 |
5 ռաներ 5/0 | 1 |
5 ռաներ 10/1 | 2 |
2 ռաներ 12/1 | 3 |
0 ռաներ 12/1 | 4 |
0 ռաներ 12/3 | 5 |
5 ռաներ 17/3 | 6 |
0 ռաներ 17/3 | 7 |
2 ռաներ 19/3 | 8 |
5 ռաներ 24/3 | 9 |
15 ռաներ 39/3 | 10 |
5 ռաներ 44/3 | 11 |
2 ռաներ 46/3 | 12 |
1 ռաներ 47/3 | 13 |
5 ռաներ 52/3 | 14 |
5 ռաներ 57/3 | 15 |
0 ռաներ 57/3 | 16 |
9 ռաներ 66/3 | 17 |
1 ռաներ 67/3 | 18 |
1 ռաներ 68/3 | 19 |
1 ռաներ 69/3 | 20 |
9 ռաներ 78/4 | 21 |
5 ռաներ 83/4 | 22 |
8 ռաներ 91/4 | 23 |
1 ռաներ 92/4 | 24 |
16 ռաներ 108/4 | 25 |
14 ռաներ 122/4 | 26 |
1 ռաներ 123/4 | 27 |
4 ռաներ 127/4 | 28 |
8 ռաներ 135/4 | 29 |
3 ռաներ 138/4 | 30 |
1 ռաներ 139/4 | 31 |
12 ռաներ 151/4 | 32 |
4 ռաներ 155/4 | 33 |
5 ռաներ 160/4 | 34 |
7 ռաներ 167/4 | 35 |
6 ռաներ 173/4 | 36 |
4 ռաներ 177/4 | 37 |
3 ռաներ 180/4 | 38 |
12 ռաներ 192/4 | 39 |
8 ռաներ 200/4 | 40 |
5 ռաներ 205/5 | 41 |
4 ռաներ 209/5 | 42 |
6 ռաներ 215/5 | 43 |
7 ռաներ 222/5 | 44 |
4 ռաներ 226/5 | 45 |
mp
Հիմնական ժամանակ
mp