
New Zealand. Test Match
Wellington Firebirds
0/0 : 194/5 (55.3)
Canterbury Kings
իննինգս 1
0/0
194/5
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Henry Nicholls | 3 - 167 |
Tom Latham | 4 - 168 |
Mitchell Hay | 5 - 179 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
Matthew Boyle | 15 | 21 | 3 | 0 | 71.43 |
Mitchell Hay | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Leo Carter | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 24 | ||||
Տոտալ | 194 |
2 ռաներ 2/0 | 1 |
4 ռաներ 6/0 | 2 |
1 ռաներ 7/0 | 3 |
0 ռաներ 7/0 | 4 |
0 ռաներ 7/0 | 5 |
0 ռաներ 7/0 | 6 |
4 ռաներ 11/0 | 7 |
0 ռաներ 11/0 | 8 |
6 ռաներ 17/0 | 9 |
4 ռաներ 21/0 | 10 |
5 ռաներ 26/0 | 11 |
1 ռաներ 27/0 | 12 |
18 ռաներ 45/0 | 13 |
0 ռաներ 45/1 | 14 |
8 ռաներ 53/1 | 15 |
1 ռաներ 54/1 | 16 |
1 ռաներ 55/1 | 17 |
1 ռաներ 56/1 | 18 |
0 ռաներ 56/2 | 19 |
4 ռաներ 60/2 | 20 |
1 ռաներ 61/2 | 21 |
4 ռաներ 65/2 | 22 |
3 ռաներ 68/2 | 23 |
4 ռաներ 72/2 | 24 |
1 ռաներ 73/2 | 25 |
7 ռաներ 80/2 | 26 |
3 ռաներ 83/2 | 27 |
9 ռաներ 92/2 | 28 |
10 ռաներ 102/2 | 29 |
1 ռաներ 103/2 | 30 |
8 ռաներ 111/2 | 31 |
2 ռաներ 113/2 | 32 |
6 ռաներ 119/2 | 33 |
2 ռաներ 121/2 | 34 |
4 ռաներ 125/2 | 35 |
0 ռաներ 125/2 | 36 |
4 ռաներ 129/2 | 37 |
4 ռաներ 133/2 | 38 |
2 ռաներ 135/2 | 39 |
8 ռաներ 143/2 | 40 |
1 ռաներ 144/2 | 41 |
1 ռաներ 145/2 | 42 |
4 ռաներ 149/2 | 43 |
0 ռաներ 149/2 | 44 |
4 ռաներ 153/2 | 45 |
5 ռաներ 158/2 | 46 |
5 ռաներ 163/2 | 47 |
4 ռաներ 167/2 | 48 |
1 ռաներ 168/3 | 49 |
0 ռաներ 168/4 | 50 |
4 ռաներ 172/4 | 51 |
7 ռաներ 179/4 | 52 |
0 ռաներ 179/5 | 53 |
4 ռաներ 183/5 | 54 |
5 ռաներ 188/5 | 55 |
mp
Հիմնական ժամանակ
mp