
インド. ODI
デリー (女子)
0/0 : 133/10 (44.2)
ラルウェイズ 女子
ヌザット・マシフ・パーウィン | 1 - 15 |
シプラ・ラムドゥラー・ギリ | 2 - 38 |
アルシ・ゴエル | 3 - 49 |
ババナ・サンダークマール・ゴプラーニ | 4 - 58 |
プナム・ヤダフ | 5 - 116 |
ヘマラサ・ダヤラン | 6 - 118 |
タヌジャ・カンワー | 7 - 122 |
シマラン・ディル・バハードゥル | 8 - 124 |
Ekta Bisht | 9 - 128 |
シュラヨシ・アイチ | 10 - 133 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ヌザット・マシフ・パーウィン | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.25 |
ヘマラサ・ダヤラン | 64 | 105 | 6 | 0 | 60.95 |
シプラ・ラムドゥラー・ギリ | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 |
アルシ・ゴエル | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
ババナ・サンダークマール・ゴプラーニ | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
プナム・ヤダフ | 19 | 43 | 1 | 0 | 44.19 |
タヌジャ・カンワー | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
シマラン・ディル・バハードゥル | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Ekta Bisht | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
メグナ・シン | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.43 |
シュラヨシ・アイチ | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
追加のラン | 4 | ||||
合計 | 133 |
2 ラン 2/0 | 1 |
4 ラン 6/0 | 2 |
0 ラン 6/0 | 3 |
2 ラン 8/0 | 4 |
3 ラン 11/0 | 5 |
4 ラン 15/1 | 6 |
1 ラン 16/1 | 7 |
6 ラン 22/1 | 8 |
0 ラン 22/1 | 9 |
1 ラン 23/1 | 10 |
10 ラン 33/1 | 11 |
3 ラン 36/1 | 12 |
4 ラン 40/2 | 13 |
1 ラン 41/2 | 14 |
2 ラン 43/2 | 15 |
1 ラン 44/2 | 16 |
5 ラン 49/3 | 17 |
1 ラン 50/3 | 18 |
0 ラン 50/3 | 19 |
0 ラン 50/3 | 20 |
5 ラン 55/3 | 21 |
3 ラン 58/4 | 22 |
3 ラン 61/4 | 23 |
5 ラン 66/4 | 24 |
5 ラン 71/4 | 25 |
2 ラン 73/4 | 26 |
2 ラン 75/4 | 27 |
7 ラン 82/4 | 28 |
0 ラン 82/4 | 29 |
5 ラン 87/4 | 30 |
2 ラン 89/4 | 31 |
6 ラン 95/4 | 32 |
5 ラン 100/4 | 33 |
6 ラン 106/4 | 34 |
2 ラン 108/4 | 35 |
6 ラン 114/4 | 36 |
3 ラン 117/5 | 37 |
2 ラン 119/6 | 38 |
3 ラン 122/7 | 39 |
3 ラン 125/8 | 40 |
2 ラン 127/8 | 41 |
2 ラン 129/9 | 42 |
4 ラン 133/9 | 43 |
0 ラン 133/9 | 44 |
mp
レギュラータイム
mp