
オランダ. ODI
HBS
337/7 : 0/0 (0.0)
V.O.C ロッテルダム
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
サミール・バット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ケイレブ・モンタギュー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェイソン・ファン・デル・ミュレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ローマン・ハーハンギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アサン・マリク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
フランソワ・フーリエ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イーサン・プライス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シベ・ファン・ウィンガーデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イェルテ・スフーンヘイム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アシフ・ホセインバクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ラムダース・ウパーディヤーヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 0 |
mp
レギュラータイム
mp