
南アフリカ. ODI
イースタンズ
95/2 (20.0) : 0/0
南西地区
アーネスト・ケム | 1 - 5 |
ジュリー・スナイマン | 2 - 90 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アーネスト・ケム | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ジュリー・スナイマン | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
クリストファー・ブリッツ | 42 | 59 | 6 | 1 | 71.19 |
カベロ・セクフクネ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
グラント・トムソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
デュワン・ マレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ブレイデン・ヒックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェシー・アルバニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アンドリュー・ラセメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アマーン・カーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トゥメロ・シメラネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 95 |
1 ラン 1/0 | 1 |
4 ラン 5/0 | 2 |
4 ラン 9/1 | 3 |
5 ラン 14/1 | 4 |
6 ラン 20/1 | 5 |
13 ラン 33/1 | 6 |
2 ラン 35/1 | 7 |
4 ラン 39/1 | 8 |
0 ラン 39/1 | 9 |
4 ラン 43/1 | 10 |
6 ラン 49/1 | 11 |
6 ラン 55/1 | 12 |
3 ラン 58/1 | 13 |
1 ラン 59/1 | 14 |
8 ラン 67/1 | 15 |
5 ラン 72/1 | 16 |
7 ラン 79/1 | 17 |
6 ラン 85/1 | 18 |
5 ラン 90/2 | 19 |
5 ラン 95/2 | 20 |
mp
レギュラータイム
mp