
インド. T20
アミ・スーパー・アベンジャーズ
21/1 (3.0) : 158/7
A4パウエル・ストライカーズ
Deep Kheni | 1 - 1 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jyotsnil Singh | 14 | 13 | 3 | 0 | 107.69 |
Deep Kheni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Akshay More | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Priyanshu Bhoite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jay Abhale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アティット・シェス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イルファン・シャイフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kinit Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Babashafi Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アーリヤン・チャヴダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chintal Gandhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 21 |
8 ラン 21/1 | 3 |
12 ラン 13/1 | 2 |
1 ラン 1/1 | 1 |
mp
レギュラータイム
mp