
インド. T20
ダイヤモンド・ダズラーズ
0/0 : 104/7 (14.5)
プルトヴィ・パンサーズ
プリヤンシュ・モリヤ | 1 - 6 |
ニティア・パンディア | 2 - 7 |
ナラヤン・カルティケイ | 3 - 12 |
バルガフ・バット | 4 - 32 |
Smith Rathwa | 5 - 71 |
ヴィシュヴ・チョードリー | 6 - 86 |
Tasmay Bedade | 7 - 96 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ニティア・パンディア | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
プリヤンシュ・モリヤ | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Smith Rathwa | 22 | 24 | 2 | 0 | 91.67 |
ナラヤン・カルティケイ | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
バルガフ・バット | 17 | 6 | 2 | 1 | 283.33 |
パース・コーリ | 36 | 29 | 3 | 1 | 124.14 |
ヴィシュヴ・チョードリー | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
Tasmay Bedade | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
マヘシュ・ヴィランバイ・ピティヤ | 7 | 2 | 0 | 1 | 350.00 |
Krish Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Solanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 104 |
6 ラン 92/6 | 14 |
9 ラン 86/5 | 13 |
4 ラン 77/5 | 12 |
4 ラン 73/5 | 11 |
5 ラン 69/4 | 10 |
10 ラン 64/4 | 9 |
3 ラン 54/4 | 8 |
7 ラン 51/4 | 7 |
12 ラン 44/4 | 6 |
3 ラン 32/4 | 5 |
17 ラン 29/3 | 4 |
5 ラン 12/3 | 3 |
1 ラン 7/2 | 2 |
6 ラン 6/0 | 1 |
mp
レギュラータイム
mp