
インド. T20
アレンビック・ワーウィック
26/0 (3.0) : 196/8
A4パウエル・ストライカーズ
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ドゥルヴ・N・パテル | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
ラクシャジート・パディヤール | 20 | 11 | 2 | 1 | 181.82 |
アナント・バルワド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ニナド・ラトヴァ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ウツァフ・ダヒヤ・チョードリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アユシュ・ラジゴール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アユシュ・ラジゴール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
プラソーン・ジャンギッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
プラディープ・ヤダフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヘマント・プンデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
サフヴァン・パテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 1 | ||||
合計 | 26 |
6 ラン 26/0 | 3 |
13 ラン 20/0 | 2 |
7 ラン 7/0 | 1 |
mp
レギュラータイム
mp