
南アフリカ. T10
タイタンズ
51/0 (3.0) : 93/7
ドルフィンス
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ヨリッヒ・ファン・シャルクウィク | 23 | 9 | 5 | 0 | 255.56 |
リバウド・ムーンサミー | 26 | 9 | 0 | 4 | 288.89 |
エンダル・プヘフルクワイオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcus Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
キーガン・ライオン・カシェ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ダヤーン・ガリエム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
レタボ・ファハラモフラカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ドゥアン・ジャンセン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジャンコ・スミス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジュニア・ダラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 2 | ||||
合計 | 51 |
11 ラン 24/0 | 2 |
13 ラン 13/0 | 1 |
mp
レギュラータイム
mp