
オーストラリア. T20
メルボルン・パイレーツ
30/2 (5.0) : 136/6
エベレスト・ファルコンズ
Vishesh Malhotra | 1 - 17 |
Daanish Mehta | 2 - 17 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shivam Gupta | 16 | 14 | 3 | 0 | 114.29 |
Vishesh Malhotra | 8 | 12 | 2 | 0 | 66.67 |
Daanish Mehta | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Karthik Singh | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Harshit Takkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
サトナム・シン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shanogeeth Shanmuganathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jatinder Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ラブプリート・シン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arshit Rajput | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Baltej Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 4 | ||||
合計 | 30 |
7 ラン 28/2 | 5 |
4 ラン 21/2 | 4 |
1 ラン 17/2 | 3 |
10 ラン 16/0 | 2 |
6 ラン 6/0 | 1 |
mp
レギュラータイム
mp