
イギリス. テストマッチ
ウォリックシャー
153/9 (53.0) : 0/0
エセックスカウンティ
イニング 1
153/9
0/0
アレックス・デイヴィス | 1 - 1 |
ロバート・ヤテス | 2 - 12 |
ダン・マウスリー | 3 - 25 |
ボー・ウェブスター | 4 - 48 |
エド・バーナード | 5 - 65 |
ゼン・マリク | 6 - 96 |
ジョーダン・トンプソン | 7 - 113 |
キース・バーカー | 8 - 144 |
イーサン・バンバー | 9 - 145 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ロバート・ヤテス | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
アレックス・デイヴィス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ダン・マウスリー | 10 | 33 | 2 | 0 | 30.30 |
サム・ハイン | 59 | 135 | 9 | 0 | 43.70 |
ボー・ウェブスター | 14 | 17 | 2 | 0 | 82.35 |
エド・バーナード | 9 | 27 | 2 | 0 | 33.33 |
ゼン・マリク | 4 | 21 | 1 | 0 | 19.05 |
ジョーダン・トンプソン | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
キース・バーカー | 22 | 48 | 2 | 0 | 45.83 |
イーサン・バンバー | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
ネイサン・ギルクリスト | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
追加のラン | 12 | ||||
合計 | 153 |
2 ラン 153/9 | 53 |
0 ラン 151/9 | 52 |
6 ラン 151/9 | 51 |
0 ラン 145/9 | 50 |
1 ラン 145/8 | 49 |
2 ラン 144/7 | 48 |
7 ラン 142/7 | 47 |
2 ラン 135/7 | 46 |
5 ラン 133/7 | 45 |
5 ラン 128/7 | 44 |
3 ラン 123/7 | 43 |
3 ラン 120/7 | 42 |
1 ラン 117/7 | 41 |
1 ラン 116/7 | 40 |
2 ラン 115/7 | 39 |
0 ラン 113/7 | 38 |
0 ラン 113/7 | 37 |
0 ラン 113/7 | 36 |
9 ラン 113/6 | 35 |
4 ラン 104/6 | 34 |
4 ラン 100/6 | 33 |
8 ラン 96/5 | 32 |
0 ラン 88/5 | 31 |
2 ラン 88/5 | 30 |
4 ラン 86/5 | 29 |
4 ラン 82/5 | 28 |
5 ラン 78/5 | 27 |
0 ラン 73/5 | 26 |
8 ラン 73/5 | 25 |
0 ラン 65/5 | 24 |
2 ラン 65/4 | 23 |
1 ラン 63/4 | 22 |
1 ラン 62/4 | 21 |
5 ラン 61/4 | 20 |
4 ラン 56/4 | 19 |
4 ラン 52/4 | 18 |
1 ラン 48/3 | 17 |
4 ラン 47/3 | 16 |
8 ラン 43/3 | 15 |
3 ラン 35/3 | 14 |
3 ラン 32/3 | 13 |
3 ラン 29/3 | 12 |
2 ラン 26/3 | 11 |
3 ラン 24/2 | 10 |
3 ラン 21/2 | 9 |
0 ラン 18/2 | 8 |
2 ラン 18/2 | 7 |
4 ラン 16/2 | 6 |
0 ラン 12/2 | 5 |
0 ラン 12/1 | 4 |
4 ラン 12/1 | 3 |
3 ラン 8/1 | 2 |
5 ラン 5/1 | 1 |
mp
レギュラータイム
mp