
ნიდერლანდები. 35 ოვერი
ჰკკ
0/0 (0.0) : 136/8
ჰერმესი დვს
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ანატოლი სტაალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბორის გორლი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტეუნ კლოპენბურგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იაშ პატელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shirsak Banerjee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კლეიტონ ფლოიდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thijs Vrolijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 0 |
mp
ძირითადი თამაში
mp