
ინდოეთი. T20
Dharani Village Bihar Club
186 : 186/6 (19.1)
Khimsar Raj Club
1 - 37 | |
2 - 68 | |
3 - 86 | |
4 - 140 | |
5 - 141 | |
6 - 165 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 186 |
8 გარბენები 182/6 | 19 |
7 გარბენები 174/6 | 18 |
10 გარბენები 167/6 | 17 |
9 გარბენები 157/5 | 16 |
8 გარბენები 148/5 | 15 |
8 გარბენები 140/4 | 14 |
9 გარბენები 132/3 | 13 |
11 გარბენები 123/3 | 12 |
14 გარბენები 112/3 | 11 |
12 გარბენები 98/3 | 10 |
10 გარბენები 86/3 | 9 |
8 გარბენები 76/2 | 8 |
10 გარბენები 68/1 | 7 |
10 გარბენები 58/1 | 6 |
6 გარბენები 48/1 | 5 |
8 გარბენები 42/1 | 4 |
13 გარბენები 34/0 | 3 |
11 გარბენები 21/0 | 2 |
10 გარბენები 10/0 | 1 |
mp
mp